代表的な業務のみ掲載しております。詳しくはご相談させていただきます。
顧問契約関係
| ◆労務顧問契約 | 人員 | 労務相談と手続支援(月額) |
| 4人以下 | 30,000円 | |
| 5~9人 | 40,000円 | |
| 10~19人 | 50,000円 | |
| 20~29人 | 60,000円 | |
| 30~49人 | 80,000円 | |
| 50人以上 | 別途協議 | |
| ※ 人員は、事業主と従業員(パート等を含む)の合計数になります。 | ||
手続き支援(顧問契約外)
| ◆労務顧問契約外の手続き支援 | ※労務顧問契約をご契約中の場合:25%減額 | |
| 社会保険・労働保険の 新規適用 | 健康保険・厚生年金新規適用届 | 50,000円 |
| 労働保険 保険関係成立届 雇用保険 適用事業所設置届 | 合わせて50,000円 | |
| 従業員を雇用したとき | 健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届 | 5人まで 10,000円 6人以降 5,000円/人 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | 5人まで 10,000円 6人以降 5,000円/人 | |
| 賞与を支払ったとき | 賞与支払届 | 5人まで 5,000円 6人以降 1,000円/人 |
| 保険料の支払 | ||
| 【社会保険】 | ||
| 算定基礎届 | 15,000円+1,500円×対象人数 | |
| 月額変更届 | 10,000円+2,000円×対象人数 | |
| 【労働保険】 | ||
| 概算・確定保険料申告 | 30,000円+1,500円×対象人数 | ※一括有期事業、有期事業は別途協議の上決定 |
就業規則等関係
| ◆就業規則新規作成 | 250,000円~ |
| ◆就業規則見直し | 別途協議 |
| ◆各種規定(賃金・退職金・旅費規定等)作成 | 120,000円~ |
労働者派遣事業・職業紹介事業関係手続き
| 労働者派遣事業許可申請手続 | 200,000円 | 2事業所以上の場合 |
| 1事業所毎に60,000円〜加算 | ||
| 有料職業紹介事業 許可申請手続 | 200,000円 | 2事業所以上の場合 |
| 1事業所毎に30,000円〜加算 | ||
| 各種様式準備等対応支援業務 | 80,000円 | 左記金額 × 事業所数 |
| 派遣事業向け労使協定方式策定対応支援 | 100,000円 | 人事評価制度が必要な場合 160,000円~ |
| 素案がある場合 60,000円〜 | ||
| 労働者派遣事業報告手続 | (年度報告・6月1日現在状況報告) | |
| 40,000円~ | 左記金額 × 事業所数 | |
| (実績が無い場合は半額) | ||
| 関係派遣先派遣割合報告手続・労働者派遣事業収支決算書 | ||
| 40,000円~ | 実績が無い場合は半額 | |
| 有料職業紹介事業報告手続 | 40,000円~ | 左記金額 × 事業所数 |
| (実績が無い場合は半額) | ||
| 労働者派遣事業・有料職業紹介事業 各種変更手続 | ||
| 40,000円~ | 左記金額 × 事業所数 | |
| 労働者派遣事業・有料職業紹介事業 事業所新設手続 | ||
| 120,000円~ | 左記金額 × 新設事業所数 | |
| 労働者派遣事業 許可有効期間更新申請手続 | 180,000円~ | 2事業所以上の場合 |
| 1事業所毎に80,000円~加算 | ||
| 有料職業紹介事業 許可有効期間更新申請手続 | 140,000円~ | 2事業所以上の場合 |
| 1事業所毎に40,000円~加算 | ||
職業訓練関係
| 教育訓練給付金の講座指定申請 | 200,000円 | 左記金額 × 講座数 |
| 教育訓練給付金の指定口座変更届出 | 30,000円 | 左記金額 × 講座数 |
| 求職者支援訓練の訓練計画認定申請(新規) | 200,000円 | 左記金額 × コース数 |
| 求職者支援訓練の訓練計画認定申請(継続) | 100,000円 | 左記金額 × コース数 |
| 公共職業訓練(委託訓練)の受託手続き(新規) | 200,000円 | 左記金額 × コース数 |
| 公共職業訓練(委託訓練)の受託手続き(継続) | 100,000円 | 左記金額 × コース数 |
その他
| ◆役所調査対応(関係官庁が行う調査等の立ち会い) | 別途協議 |
| ◆助成金申請代行(顧問契約をいただいた事業所のみ) | 受給額の20% |

